Publiée le
Les dates :
Phase 1 :
J1 : dim. 27 septembre 2026
J2 : dim. 04 octobre 2026
J3 : dim. 18 octobre 2026
J4 : dim. 08 novembre 2026
J5 : dim. 22 novembre 2026
J6 : dim. 06 décembre 2026
J7 : dim. 13 décembre 2026
Phase 2 :
J1 : dim. 17 janvier 2027
J2 : dim. 24 janvier 2027
J3 : dim. 07 février 2027
J4 : dim. 14 mars 2027
J5 : dim. 11 avril 2027
J6 : dim. 23 mai 2027
J7 : dim. 30 mai 2027
Titres : sam. 19 & dim. 20 juin
Championnat Ph1
| POULE | no | equipe | J | DATE | Vend | H | DOMICILE | EXTERIEUR |
| R2-4 | 1 | TTCP1 | J1 | dim 27 septembre 26 | 85 | 14h30 | SABLES VENDEE TT 2 | PARIGNE 1 |
| R3-4 | 2 | TTCP2 | J1 | dim 27 septembre 26 | 72 | 14h30 | LE MANS VILLARET 1 | PARIGNE 2 |
| R3-5 | 3 | TTCP3 | J1 | dim 27 septembre 26 | 49 | 14h30 | BELLEVILLE CHTX 1 | PARIGNE 3 |
| D1-1 | 4 | TTCP4 | J1 | dim 27 septembre 26 | 9h00 | COULAINES JS 1 | PARIGNE 4 | |
| D1-3 | 5 | TTCP5 | J1 | dim 27 septembre 26 | 9h00 | LA CHARTRE A.P. 1 | PARIGNE 5 | |
| D2-3 | 6 | TTCP6 | J1 | dim 27 septembre 26 | 9h00 | PARIGNE 6 | LA MILESSE TTA 1 | |
| D2-2 | 7 | TTCP7 | J1 | dim 27 septembre 26 | 9h00 | PARIGNE 7 | RUAUDIN T.T. 2 | |
| D3-4 | 8 | TTCP8 | J1 | dim 27 septembre 26 | 9h00 | PARIGNE 8 | LA SUZE ES 4 | |
| D3-8 | 9 | TTCP9 | J1 | dim 27 septembre 26 | 9h00 | PARIGNE 9 | ARNAGE US 7 | |
| D3-3 | 10 | TTCP10 | J1 | ven 25 septembre 26 | V | 20h30 | PARIGNE 10 | ETIVAL TT 3 |
| D4-3 | 11 | TTCP11 | J1 | dim 27 septembre 26 | 9h00 | LA CHARTRE AP 5 | PARIGNE 11 | |
| D4-8 | 12 | TTCP12 | J1 | dim 27 septembre 26 | 9h00 | FOULLETOURTE TT 7 | PARIGNE 12 | |
| l | 12 | J1 | ||||||
| R2-4 | 1 | TTCP1 | J2 | dim 04 octobre 26 | 72 | 14h30 | PARIGNE 1 | MESANGER 2 |
| R3-4 | 2 | TTCP2 | J2 | dim 04 octobre 26 | 72 | 14h30 | PARIGNE 2 | NANTES TT 6 |
| R3-5 | 3 | TTCP3 | J2 | dim 04 octobre 26 | 72 | 14h30 | PARIGNE 3 | LE MANS SARTHE 7 |
| D1-1 | 4 | TTCP4 | J2 | dim 04 octobre 26 | 9h00 | PARIGNE 4 | ETIVAL T.T. 1 | |
| D1-3 | 5 | TTCP5 | J2 | dim 04 octobre 26 | 9h00 | PARIGNE 5 | LA CHAPELLE ALT 3 | |
| D2-3 | 6 | TTCP6 | J2 | dim 04 octobre 26 | 9h00 | LA CHAPELLE ALT 4 | PARIGNE 6 | |
| D2-2 | 7 | TTCP7 | J2 | dim 04 octobre 26 | 9h00 | LE LUDE C.P. 1 | PARIGNE 7 | |
| D3-4 | 8 | TTCP8 | J2 | dim 04 octobre 26 | 9h00 | LE MANS SARTHE 14 | PARIGNE 8 | |
| D3-8 | 9 | TTCP9 | J2 | dim 04 octobre 26 | 9h00 | MONTFORT TT 4 | PARIGNE 9 | |
| D3-3 | 10 | TTCP10 | J2 | ven 02 octobre 26 | V | 20h30 | FOULLETOURTE TT 5 | PARIGNE 10 |
| D4-3 | 11 | TTCP11 | J2 | dim 04 octobre 26 | 9h00 | PARIGNE 11 | ARNAGE US 10 | |
| D4-8 | 12 | TTCP12 | J2 | dim 04 octobre 26 | 9h00 | PARIGNE 12 | exempt | |
| l | 12 | j3 | ||||||
| R2-4 | 1 | TTCP1 | J3 | dim 18 octobre 26 | 44 | 14h30 | LIGNE A.S.T.T. 1 | PARIGNE 1 |
| R3-4 | 2 | TTCP2 | J3 | dim 18 octobre 26 | 44 | 14h30 | NANTES ST MEDARD DOULON 4 | PARIGNE 2 |
| R3-5 | 3 | TTCP3 | J3 | dim 18 octobre 26 | 49 | 14h30 | POMJEANNAIS 1 | PARIGNE 3 |
| D1-1 | 4 | TTCP4 | J3 | dim 18 octobre 26 | 9h00 | PARIGNE 4 | FOULLETOURTE TT 3 | |
| D1-3 | 5 | TTCP5 | J3 | ven 16 octobre 26 | V | 20h30 | PARCE TT 2 | PARIGNE 5 |
| D2-3 | 6 | TTCP6 | J3 | dim 18 octobre 26 | 9h00 | PARIGNE 6 | CHANGE 3 | |
| D2-2 | 7 | TTCP7 | J3 | dim 18 octobre 26 | 9h00 | PARIGNE 7 | CHANGE 2 | |
| D3-4 | 8 | TTCP8 | J3 | dim 18 octobre 26 | 9h00 | PARIGNE 8 | VIBRAYE ASTT 5 | |
| D3-8 | 9 | TTCP9 | J3 | dim 18 octobre 26 | 9h00 | PARIGNE 9 | MONCE EN BELIN 1 | |
| D3-3 | 10 | TTCP10 | J3 | ven 16 octobre 26 | V | 20h30 | PARIGNE 10 | ARCONNAY TT 1 |
| D4-3 | 11 | TTCP11 | J3 | dim 18 octobre 26 | 9h00 | exempt | PARIGNE 11 | |
| D4-8 | 12 | TTCP12 | J3 | dim 18 octobre 26 | 9h00 | LAIGNE ST GERVA 4 | PARIGNE 12 | |
| l | 12 | j4 | ||||||
| R2-4 | 1 | TTCP1 | J4 | dim 08 novembre 26 | 72 | 14h30 | PARIGNE 1 | Ent MONTJEAN-LA DELLE CRAON 1 |
| R3-4 | 2 | TTCP2 | J4 | dim 08 novembre 26 | 72 | 14h30 | PARIGNE 2 | VERNANTES 1 |
| R3-5 | 3 | TTCP3 | J4 | dim 08 novembre 26 | 72 | 14h30 | PARIGNE 3 | NANTES ST JOSEPH TT 5 |
| D1-1 | 4 | TTCP4 | J4 | dim 08 novembre 26 | 9h00 | LE MANS SARTHE 8 | PARIGNE 4 | |
| D1-3 | 5 | TTCP5 | J4 | dim 08 novembre 26 | 9h00 | PARIGNE 5 | LE MANS ASPTT 4 | |
| D2-3 | 6 | TTCP6 | J4 | dim 08 novembre 26 | 9h00 | LE MANS ASPTT 5 | PARIGNE 6 | |
| D2-2 | 7 | TTCP7 | J4 | dim 08 novembre 26 | 9h00 | PARIGNE 7 | LAIGNE ST GERVA 1 | |
| D3-4 | 8 | TTCP8 | J4 | dim 08 novembre 26 | 9h00 | PARIGNE 8 | TELOCHE TT 2 | |
| D3-8 | 9 | TTCP9 | J4 | dim 08 novembre 26 | 9h00 | LA FLECHE TT 5 | PARIGNE 9 | |
| D3-3 | 10 | TTCP10 | J4 | ven 06 novembre 26 | V | 20h30 | MAYET 5 | PARIGNE 10 |
| D4-3 | 11 | TTCP11 | J4 | dim 08 novembre 26 | 9h00 | PARIGNE 11 | MONCE EN BELIN 2 | |
| D4-8 | 12 | TTCP12 | J4 | dim 08 novembre 26 | 9h00 | LE MANS SARTHE 17 | PARIGNE 12 | |
| l | 12 | j5 | ||||||
| R2-4 | 1 | TTCP1 | J5 | dim 22 novembre 26 | 49 | 14h30 | ANGERS LES LOUPS TT 4 | PARIGNE 1 |
| R3-4 | 2 | TTCP2 | J5 | dim 22 novembre 26 | 49 | 14h30 | AVRILLE 2 | PARIGNE 2 |
| R3-5 | 3 | TTCP3 | J5 | dim 22 novembre 26 | 53 | 14h30 | ST BERTHEVIN/ST-LOUP 1 | PARIGNE 3 |
| D1-1 | 4 | TTCP4 | J5 | dim 22 novembre 26 | 9h00 | PARIGNE 4 | LA FLECHE TT 2 | |
| D1-3 | 5 | TTCP5 | J5 | dim 22 novembre 26 | 9h00 | LE MANS SARTHE 10 | PARIGNE 5 | |
| D2-3 | 6 | TTCP6 | J5 | dim 22 novembre 26 | 9h00 | PARIGNE 6 | LA CHARTRE A.P. 2 | |
| D2-2 | 7 | TTCP7 | J5 | dim 22 novembre 26 | 9h00 | LA FLECHE TT 3 | PARIGNE 7 | |
| D3-4 | 8 | TTCP8 | J5 | dim 22 novembre 26 | 9h00 | RUAUDIN T.T. 4 | PARIGNE 8 | |
| D3-8 | 9 | TTCP9 | J5 | dim 22 novembre 26 | 9h00 | PARIGNE 9 | MARESCHE 5 | |
| D3-3 | 10 | TTCP10 | J5 | ven 20 novembre 26 | V | 20h30 | PARIGNE 10 | LA CHARTRE AP 4 |
| D4-3 | 11 | TTCP11 | J5 | dim 22 novembre 26 | 9h00 | MONTFORT TT 5 | PARIGNE 11 | |
| D4-8 | 12 | TTCP12 | J5 | dim 22 novembre 26 | 9h00 | PARIGNE 12 | LE GRAND LUCE U 2 | |
| l | 12 | j6 | ||||||
| R2-4 | 1 | TTCP1 | J6 | dim 06 décembre 26 | 44 | 14h30 | NANTES ST MEDARD DOULON 3 | PARIGNE 1 |
| R3-4 | 2 | TTCP2 | J6 | dim 06 décembre 26 | 53 | 14h30 | LAVAL BOURNY TT 3 | PARIGNE 2 |
| R3-5 | 3 | TTCP3 | J6 | dim 06 décembre 26 | 44 | 14h30 | NORT SUR ERDRE 1 | PARIGNE 3 |
| D1-1 | 4 | TTCP4 | J6 | dim 06 décembre 26 | 9h00 | SABLE TT 3 | PARIGNE 4 | |
| D1-3 | 5 | TTCP5 | J6 | dim 06 décembre 26 | 9h00 | PARIGNE 5 | RUAUDIN T.T. 1 | |
| D2-3 | 6 | TTCP6 | J6 | ven 04 décembre 26 | V | 20h30 | CHATEAU DU LOIR 1 | PARIGNE 6 |
| D2-2 | 7 | TTCP7 | J6 | dim 06 décembre 26 | 9h00 | PARIGNE 7 | SPAY CP 2 | |
| D3-4 | 8 | TTCP8 | J6 | dim 06 décembre 26 | 9h00 | PARIGNE 8 | MULSANNE PPC 1 | |
| D3-8 | 9 | TTCP9 | J6 | dim 06 décembre 26 | 9h00 | LA SUZE ES 3 | PARIGNE 9 | |
| D3-3 | 10 | TTCP10 | J6 | ven 04 décembre 26 | V | 20h30 | LOUE 2 | PARIGNE 10 |
| D4-3 | 11 | TTCP11 | J6 | dim 06 décembre 26 | 9h00 | PARIGNE 11 | VIBRAYE ASTT 7 | |
| D4-8 | 12 | TTCP12 | J6 | dim 06 décembre 26 | 9h00 | LA CHAPELLE ALT 8 | PARIGNE 12 | |
| l | 12 | j7 | ||||||
| R2-4 | 1 | TTCP1 | J7 | dim 13 décembre 26 | 72 | 14h30 | PARIGNE 1 | LES HERBIERS 1 |
| R3-4 | 2 | TTCP2 | J7 | dim 13 décembre 26 | 72 | 14h30 | PARIGNE 2 | LA SUZE 1 |
| R3-5 | 3 | TTCP3 | J7 | dim 13 décembre 26 | 72 | 14h30 | PARIGNE 3 | MAMERS CS 1 |
| D1-1 | 4 | TTCP4 | J7 | dim 13 décembre 26 | 9h00 | PARIGNE 4 | SPAY CP 1 | |
| D1-3 | 5 | TTCP5 | J7 | dim 13 décembre 26 | 9h00 | MAYET 2 | PARIGNE 5 | |
| D2-3 | 6 | TTCP6 | J7 | dim 13 décembre 26 | 9h00 | PARIGNE 6 | RUAUDIN T.T. 3 | |
| D2-2 | 7 | TTCP7 | J7 | ven 11 décembre 26 | V | 20h30 | LE MANS SARTHE 12 | PARIGNE 7 |
| D3-4 | 8 | TTCP8 | J7 | dim 13 décembre 26 | 9h00 | MONTFORT TT 3 | PARIGNE 8 | |
| D3-8 | 9 | TTCP9 | J7 | dim 13 décembre 26 | 9h00 | PARIGNE 9 | SAINTE JAMME MCSTT 6 | |
| D3-3 | 10 | TTCP10 | J7 | ven 11 décembre 26 | V | 20h30 | PARIGNE 10 | PARCE TT 3 |
| D4-3 | 11 | TTCP11 | J7 | dim 13 décembre 26 | 9h00 | BONNETABLE P 6 | PARIGNE 11 | |
| D4-8 | 12 | TTCP12 | J7 | dim 13 décembre 26 | 9h00 | PARIGNE 12 | LA SUZE ES 5 |
sportsregions