Publiée le
Les dates
Phase 1
J1 : jeu. 24 septembre 2026
J2 : jeu. 01 octobre 2026
J3 : jeu. 15 octobre 2026
J4 : jeu. 05 novembre 2026
J5 : jeu. 19 novembre 2026
J6 : jeu. 03 décembre 2026
J7 : jeu. 17 décembre 2026
Phase 2
J1 : jeu. 14 janvier 2027
J2 : jeu. 04 février 2027
J3 : jeu. 18 février 2027
J4 : jeu. 11 mars 2027
J5 : jeu. 08 avril 2027
J6 : jeu. 13 mai 2027
J7 : jeu. 27 mai 2027
Titres : jeu. 24 juin 2027
Les rencontres Ph1
| POULE | no | equipe | J | DATE | Vend | H | DOMICILE | EXTERIEUR |
| D2-1 | 1 | TTCP1 | J1 | jeu 24 septembre 26 | 20h30 | PARIGNE 1 | CONNERRE-LOMBRON 1 | |
| D2-2 | 2 | TTCP2 | J1 | jeu 24 septembre 26 | 20h30 | PARIGNE 2 | CHAMPAGNE ESP 1 | |
| D3-1 | 3 | TTCP3 | J1 | jeu 24 septembre 26 | 20h30 | PARIGNE 3 | CHAMPAGNE ESP 2 | |
| l | 12 | J1 | ||||||
| D2-1 | 1 | TTCP1 | J2 | jeu 01 octobre 26 | 20H45 | 20h30 | Ste JAMME MCSTT 1 | PARIGNE 1 |
| D2-2 | 2 | TTCP2 | J2 | jeu 01 octobre 26 | 20h45 | 20h30 | Ste JAMME MCSTT 2 | PARIGNE 2 |
| D3-1 | 3 | TTCP3 | J2 | jeu 01 octobre 26 | 20h45 | 20h30 | Ste JAMME MCSTT 2 | PARIGNE 3 |
| l | 12 | j3 | ||||||
| D2-1 | 1 | TTCP1 | J3 | jeu 15 octobre 26 | 20h30 | PARIGNE 1 | CHANGE TT 1 | |
| D2-2 | 2 | TTCP2 | J3 | jeu 15 octobre 26 | 20h30 | PARIGNE 2 | LA CHAPELLE ALTT 2 | |
| D3-1 | 3 | TTCP3 | J3 | jeu 15 octobre 26 | 20h30 | PARIGNE 3 | MONTFORT TT 2 | |
| l | 12 | j4 | ||||||
| D2-1 | 1 | TTCP1 | J4 | jeu 05 novembre 26 | 20h30 | LA FLECHE TT1 | PARIGNE 1 | |
| D2-2 | 2 | TTCP2 | J4 | jeu 05 novembre 26 | 20h30 | LA FLECHE TT 2 | PARIGNE 2 | |
| D3-1 | 3 | TTCP3 | J4 | jeu 05 novembre 26 | 20h30 | LOUE 1 | PARIGNE 3 | |
| l | 12 | j5 | ||||||
| D2-1 | 1 | TTCP1 | J5 | jeu 19 novembre 26 | 20h30 | PARIGNE 1 | LA SUZE ES 1 | |
| D2-2 | 2 | TTCP2 | J5 | jeu 19 novembre 26 | 20h30 | PARIGNE 2 | MARESCHE EP 138 2 | |
| D3-1 | 3 | TTCP3 | J5 | jeu 19 novembre 26 | 20h30 | PARIGNE 3 | MULSANNE PPC 1 | |
| l | 12 | j6 | ||||||
| D2-1 | 1 | TTCP1 | J6 | jeu 03 décembre 26 | 20h30 | LE MANS SARTHE TT 1 | PARIGNE 1 | |
| D2-2 | 2 | TTCP2 | J6 | jeu 03 décembre 26 | 20h30 | LE MANS SARTHE TT 2 | PARIGNE 2 | |
| D3-1 | 3 | TTCP3 | J6 | jeu 03 décembre 26 | 20h30 | LE MANS SARTHE TT 3 | PARIGNE 3 | |
| l | 12 | j7 | ||||||
| D2-1 | 1 | TTCP1 | J7 | jeu 17 décembre 26 | 20h30 | PARIGNE 1 | MONTFORT TT 1 | |
| D2-2 | 2 | TTCP2 | J7 | jeu 17 décembre 26 | 20h30 | PARIGNE 2 | COULAINES JS 1 | |
| D3-1 | 3 | TTCP3 | J7 | jeu 17 décembre 26 | 20h30 | PARIGNE 3 | LE MANS ASPTT 3 |
sportsregions