| l | domicile | extérieur | ||
| D1-1 | 9h00 | LE MANS SARTHE 8 | PARIGNE 4 | |
| D1-3 | 9h00 | PARIGNE 5 | LE MANS ASPTT 4 | |
| D2-3 | 9h00 | LE MANS ASPTT 5 | PARIGNE 6 | |
| D2-2 | 9h00 | PARIGNE 7 | LAIGNE ST GERVA 1 | |
| D3-4 | 9h00 | PARIGNE 8 | TELOCHE TT 2 | |
| D3-8 | 9h00 | LA FLECHE TT 5 | PARIGNE 9 | |
| D3-3 | V | 20h30 | MAYET 5 | PARIGNE 10 |
| D4-3 | 9h00 | PARIGNE 11 | MONCE EN BELIN 2 | |
| D4-8 | 9h00 | LE MANS SARTHE 17 | PARIGNE 12 |
sportsregions