V1 du 29/09
Vous trouverez ci-joint les 1ères listes pour ce 1er tour de CF de la saison 2026 2027
Quelques informations importantes :
-
Les joueurs inscrits après la date butoir ont été mis sur liste d'attente et intègreront les listes uniquement suite à un forfait
-
La D3CG se déroule le samedi matin - pointage 08h30 (à Ste Jamme)
-
La D5SM se déroule pour le moment à Spay (sera décalée sur Arnage si le nombre de joueurs est réduis à 8)
Les listes définitives paraitront jeudi 08 octobre
| Pl | T1 | Licence | NOMS | prénom | L | An | Clt | Pts | C | Club | Colonne1 | Colonne2 | Date | Lieu | pointage |
| 4 | D1BG | 7229398 | ANGUE | Ruben | M | 24/02/2017 | 6 | 611 | B1 | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 10-oct. | Villaret | 13h15 |
| 10 | D3CG | 7227623 | BAVOUZET | Chloé | F | 17/08/2013 | 5 | 518 | C1 | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 10-oct. | Ste Jamme | 08h30 |
| 15 | D1JG | 7224026 | BAVOUZET | Leo | M | 06/02/2010 | 9 | 984 | J2 | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 10-oct. | Parigné | 13h15 |
| 10 | D3JG | 7228492 | BOUHOURS | Luca | M | 03/07/2010 | 5 | 500 | J2 | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 10-oct. | Foulletourte | 13h30 |
| 20 | D2JG | 7219116 | BRAULT | Nathan | M | 13/12/2009 | 7 | 751 | J3 | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 10-oct. | Bonnetable | 13h30 |
| 8 | D1MG | 7227611 | BRUNEAU | Jérémy | M | 11/04/2014 | 6 | 645 | M2 | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 10-oct. | Parigné | 13h15 |
| 13 | D1MG | 7226396 | BRUNEAU | Nicolas | M | 11/04/2014 | 6 | 606 | M2 | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 10-oct. | Parigné | 13h15 |
| 2 | D3CG | 7224742 | CHISSEREZ | Gabin | M | 13/09/2013 | 5 | 567 | C1 | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 10-oct. | Ste Jamme | 08h30 |
| 8 | D1BG | 7229676 | COLOMA | Louis | M | 04/03/2017 | 5 | 585 | B1 | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 10-oct. | Villaret | 13h15 |
| 18 | D2CG | 7223367 | FOLLENFANT | Axelle | F | 12/04/2012 | 5 | 566 | C2 | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 10-oct. | Ste Jamme | 13h30 |
| 7 | D1BG | 7227508 | FOURMY | Léo | M | 01/11/2017 | 5 | 586 | B1 | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 10-oct. | Villaret | 13h15 |
| 8 | D1CG | 7227509 | FOURMY | Raphaël | M | 07/06/2012 | 8 | 803 | C2 | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 10-oct. | Ste Jamme | 13h15 |
| 3 | D2MG | 7225067 | FOURNIER | Maxence | M | 25/05/2015 | 6 | 613 | M1 | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 10-oct. | La Chapelle | 13h30 |
| 18 | D2MG | 7229988 | GRIGNON | Sebastian | M | 09/04/2015 | 5 | 537 | M1 | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 10-oct. | La Chapelle | 13h30 |
| 12 | D1BG | 7229989 | GRIGNON | William | M | 06/11/2017 | 5 | 554 | B1 | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 10-oct. | Villaret | 13h15 |
| 3 | D2CG | 7227495 | LEMELE | Valentine | F | 29/08/2012 | 6 | 647 | C2 | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 10-oct. | Ste Jamme | 13h30 |
| 28 | D2CG | 7226523 | LERAT | Théo | M | 16/04/2012 | 5 | 520 | C2 | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 10-oct. | Ste Jamme | 13h30 |
| 1 | D2CG | 7227613 | LEROCH-PASQUIER | Timéo | M | 01/07/2013 | 8 | 810 | C1 | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 10-oct. | Ste Jamme | 13h30 |
| 10 | D1JG | 7221151 | PROU | Adam | M | 05/03/2011 | 12 | 1225 | J1 | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 10-oct. | Parigné | 13h15 |
| 22 | D2CG | 7226532 | SALIM | Ménélyk | M | 12/10/2012 | 5 | 551 | C2 | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 10-oct. | Ste Jamme | 13h30 |
sportsregions