V1 du 29/09
Vous trouverez ci-joint les 1ères listes pour ce 1er tour de CF de la saison 2026 2027
Quelques informations importantes :
-
Les joueurs inscrits après la date butoir ont été mis sur liste d'attente et intègreront les listes uniquement suite à un forfait
-
La D3CG se déroule le samedi matin - pointage 08h30 (à Ste Jamme)
-
La D5SM se déroule pour le moment à Spay (sera décalée sur Arnage si le nombre de joueurs est réduis à 8)
Les listes définitives paraitront jeudi 08 octobre
| Pl | T1 | Licence | NOMS | prénom | L | An | Clt | Pts | C | Club | Colonne1 | Colonne2 | Date | Lieu | pointage |
| 7 | D3SM | 7221067 | ABRAHAM | Thomas | M | 14/06/2004 | 9 | 956 | S | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 11-oct. | Villaret | 08h30 |
| 9 | D1SM | 7215903 | BARRIER | Theo | M | 28/02/1998 | 13 | 1355 | S | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 11-oct. | Arnage | 08h30 |
| 16 | D1SM | 5321719 | BOISNARD | Quentin | M | 10/08/1995 | 12 | 1210 | S | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 11-oct. | Arnage | 08h30 |
| 11 | D1SM | 7215764 | COCHEREL | Emilien | M | 01/05/1998 | 13 | 1341 | S | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 11-oct. | Arnage | 08h30 |
| 3 | D1SM | 7215689 | DELAIS | Jonathan | M | 05/06/2003 | 14 | 1443 | S | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 11-oct. | Arnage | 08h30 |
| 32 | D2SM | 7228943 | GENDRON | Julien | M | 14/11/1981 | 9 | 910 | V45 | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 11-oct. | Ste Jamme | 08h30 |
| 19 | D4SM | 7838720 | LELANDAIS | Clément | M | 24/02/2004 | 5 | 592 | S | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 11-oct. | La Chapelle | 08h30 |
| 4 | D2SM | 7215765 | MUCHERY | William | M | 20/11/1998 | 13 | 1321 | S | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 11-oct. | Ste Jamme | 08h30 |
| 2 | D3SM | 7227336 | OUZEAU | Nathan | M | 25/12/2007 | 11 | 1137 | S | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 11-oct. | Villaret | 08h30 |
| 26 | D2SM | 7219466 | PELLETIER | Edgar | M | 01/06/2002 | 10 | 1029 | S | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 11-oct. | Ste Jamme | 08h30 |
| 19 | D3SM | 7219467 | PROU | Guillaume | M | 08/07/1978 | 8 | 824 | V45 | PARIGNE | L'EVEQUE | TTC | 11-oct. | Villaret | 08h30 |
sportsregions